发新话题
打印

为什么网上公布票价的和实际的不一样

为什么网上公布票价的和实际的不一样

No. 车站 火车 商务 日期 停车
时间 开车
时间  里程 硬座 硬卧
下铺 软座 软卧
1 深圳西  当天 - 11:05 0公里 0元 0元 0元 0元
2 坂田  当天 11:40 11:42 18公里 4元 41元 4元 57元
3 东莞  当天 12:22 12:28 72公里 6元 43元 12元 65元
4 广州  当天 13:39 13:53 162公里 15元 52元 25元 78元
5 韶关  当天 16:12 16:15 383公里 32元 69元 53元 106元
6 郴州 当天 17:56 18:02 536公里 44元 89元 72元 139元
7 耒阳  当天 19:05 19:08 620公里 50元 100元 83元 158元
8 衡阳 当天 19:53 19:57 683公里 53元 106元 88元 169元
9 株洲 当天 21:21 21:26 817公里 61元 121元 101元 192元
10 长沙   当天 23:24 23:31 966公里 72元 141元 120元 226元
12 常德 第2天 00:45 00:49 1067公里 79元 154元 133元 249元
13 临澧 第2天 01:20 01:23 1115公里 81元 158元 136元 255元
14 张家界   第2天 03:28 03:42 1259公里 90元 175元 151元 282元
15 吉首  第2天 05:34 05:41 1390公里 96元 186元 161元 300元
16 怀化 第2天 07:09 - 1493公里 102元 197元 171元

我是从深圳西到临澧,买的硬座卧铺花了243,为什么公布的票价和实际买的不一样呢???????????难道是系统出错,还是地方操作,想请高人解答

TOP

您好
本站的火车时刻价格只是提供给各位朋友的一个参考,价格浮动差不多的,准确价格最好是能咨询一下当地有联网的票点或者铁路部门,请继续支持本站,谢谢~!

TOP

发新话题


当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-5 08:22
粤ICP备05004050号

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 6.0.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.183129 second(s), 8 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 畅行网旅行论坛 - Archiver - WAP